|
Alimentation générale dans la région de Chemini |
|
| Article | Unité | Prix | Remarque | | Lxebz | 1 baguette | 8 DA |
| | Ayefki | 1 sac | 26 DA |
| | Lahda | 1 boitte 500G | 210 DA |
| | Scar aneghdan | 1kg | 60 DA |
| | Scar tkerbuct | 1kg | 70 DA |
| | Lqahwa taneghdant | 250g | 120 DA |
| | Lqahwa taaqayt | 250g |
|
| | Smid (1er choi) | 25kg | 950 DA |
| | Smid (2eme choi) | 25kg |
|
| | Zit sans gout | 5 litres | 660 DA |
| | Zzit u zemmur | 1 litre | 350 DA |
| | Lhemmez | 1kg | 120 DA |
| | Tajilbant | 1kg | - |
| | Lubyan aquran GM | 1kg | - |
| | Lubyan aquran PM | 1kg | - |
| | Rruz | 1kg | 80 DA |
| | Tumatic GB | 1 boite 1kg | 100 DA |
| | Tumatic PB | 1 boite 500g | 55 DA |
| | Confiture GB | 1 boite 1kg | 100 DA |
| | Comfuture PB | 1 boite 500g | 55 DA |
| | Sucre glacée | 800g | 55 DA |
| | Laaeds | 1kg | 90 DA |
| | Lfarina | 1kg | 25 DA |
| | Dwa lehlawat | 1 sac 10g | 3 DA |
| | Mayzina | 1kg | 85 DA |
| | Lkawkaw | 1kg | 170 DA |
| | Jenjela | 1 sac | - |
| | Bikarbonat | 1 sac 20G | 8 DA |
| | Jumbo | 1 cub | 7 DA |
| | Kakao | 1 kg | 250 DA |
| | Spaguité | 1 sac 500g | 30 DA |
| | Lmaqarun | 1 sac 500g | 30 DA |
| | Timqetteft | 1 sac 500g | 30 DA |
| | Timhemmezt | 1 sac 500g | 30 DA |
| | Timatafin | 1 sac 500g | 40 DA |
| | Lejwamaa | 1 sac | - |
| | Lahrissa | 1 boite 500g | 60 DA |
| | Ssmen | 1 boite 500g | 95 DA |
| | Margarine | 500g | 70 DA |
| | Les œufs | 30 œufs | 280 DA |
| | Tahrirt | 1 boite 250g | 155 DA |
| | Gigoz | 1 boite 400g | 310 DA |
| | Tamemt | 1kg | 110 DA |
| | Le flan | 1kg | 120 DA |
| | Ifelfel aneghdan noire | - | - |
| | Ifelfel aneghdan rouge | 1kg lux | 400 DA |
| |
|
|
Les légumes dans la région de Chemini |
| Photo | Article | Unité | Prix | Remarque | |  | Pomme de terre | 1kg | 80 DA | | |  | Carottes | 1kg | 45 DA |
| |
| Tomate | 1kg | 45 DA |
| |
| Navet | 1kg | 60 DA |
| |
| Aubergine | 1kg | 30 DA |
| |
| Choux-fleur | 1kg | 65 DA |
| |
| Onion | 1kg | 13 DA |
| |
| Les fèves | 1kg | - |
| |
| Petit-pois | 1kg | - |
| |
| Les salades | 1kg | 50 DA |
| |
| Les épinards | 1kg | 40 DA |
| |
| Betteraves | 1kg | 35 DA |
| |
| L’ail | 1kg | 90 DA |
| |
| Les courgettes | 1kg | 50 DA |
| |
| La citrouille | 1kg | - |
| |
| Poivron | 1kg | 60 DA |
| |
| Piment | 1kg | 150 DA |
| |
| Choux | 1kg | 30 DA |
| |
| Haricot-vert | 1kg | 80 DA |
| |
|
| 1kg | 30 DA |
| |
|
|
|
|
|
|